中国机电网
   
   
   

流量

扬程 转速 效率 汽蚀余量 自吸性能 功率(千瓦) 进出口直径
米/时
m/h
千/秒
l/s

m
转/分 %
m
秒/5米
S/5m
轴功率 配用 毫米mm
50yz-20 18 5.0 20 2900 60 3.5 160 1.64 2.2 50
50yz-35 15 4.2 35 2900 60 3.0 100 2.38 4.0 50
60yz-55 30 8.3 55 2900 62 3.0 90 7.25 7.5 65
80yz15 45 12.5 15 2900 68 3.3 180 1.56 2.21 80
80yz-40 48 13.3 40 2900 62 3.0 60 8.38 11.0 80
80yz-45 70 19.4 45 2900 70 3.5 90 12.26 18.5 80
80yz-65 48 13.3 65 2900 58 3.0 90 14.64 18.5 80
100yz-40 100 27.8 40 2900 71 4.0 120 15.35 22.0 100
100yz-65 100 27.8 65 2900 70 3.5 120 25.30 30.0 100
150yz-45 150 41.7 45 2900 65 3.5 150 28.27 37.0 150
150yz-200/45 200 55.6 45 2900 67 4.0 150 36.58 45.0 150
150yz-75 200 55.6 75 2900 68 4.0 180 60.11 75.0 150
200yz-60 300 83.3 60 1450 67 3.85 180 73.21 90.0 200
HY100-85xz 100 27.8 170 2900 65 3.5   71.3 90.0 125-150
 
额定载重量度
kg
2000
外形尺寸(长×宽×高 )
mm
4630×2200×2000
额定最高行驶速度
km/n
90
油泵流量
L/S
19.4
最小转弯半径
m
3.5
油泵扬程
m
45
承载面高度
mm
610
自吸性能
秒/5米
90
最小离地间隙
mm
300
流量计精度(级)
0.5
轮距
mm
1900
总量
KG
1520